KAMAMOTO Kunishige
釜本邦茂
Appearances
232
Goals
138
Named
257
Goals (138)
| Date | Opponent | Min | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1964.03.01 | Singapore Chinese-Malay Combined XI華人・マレー人連合(シンガポール) | 5' | 国際親善試合 |
| 1964.03.03 | Singapore Civil Regiment XIシンガポール(民連隊) | 38' | 国際親善試合 |
| 1964.08.05 | SR Brașov赤旗クラブ・ブラソウステル・ロス(ルーマニア) | 13' | 国際親善試合 |
| 1964.08.19 | Czechoslovakia First Division XIチェコスロバキア1部リーグ選抜(チェコスロバキア) | 73' | 国際親善試合 |
| 1964.08.26 | VfR Heilbronn/Union Bückingen CombinedVfRハイルブロン/ウニオン・ベッキンゲン連合(西ドイツ) | 63' | 国際親善試合 |
| 1964.09.08 | Grasshopper Clubグラスホッパー(スイス) | 22' | 国際親善試合 |
| 1964.10.20 | Yugoslavia Olympicユーゴスラビアオリンピック代表 | 61' | 国際親善試合 |
| 1965.03.11 | Hong Kong XI香港選抜 | 58' | 国際親善試合 |
| 1965.03.11 | Hong Kong XI香港選抜 | 68' | 国際親善試合 |
| 1965.03.14 | Hong Kong香港代表 | 26' | 国際親善試合 |
| 1965.03.14 | Hong Kong香港代表 | 41' | 国際親善試合 |
| 1965.03.17 | Bangkok XIバンコク選抜(タイ) | 44' | 国際親善試合 |
| 1965.03.21 | Burma Youthビルマ・ユース代表 | 75' | 国際親善試合 |
| 1965.03.22 | Burmaビルマ代表 | 26' | 国際親善試合 |
| 1965.07.24 | Avangardアバンギャルド(ソ連) | 44' | 国際親善試合 |
| 1965.07.24 | Avangardアバンギャルド(ソ連) | 55' | 国際親善試合 |
| 1965.08.12 | ギーセン(西ドイツ) | 73' | 国際親善試合 |
| 1965.08.18 | Hesse-Kasselヘッセン・カッセル(西ドイツ) | 42' | 国際親善試合 |
| 1965.08.25 | ノイエンドルフ(西ドイツ) | 47' | 国際親善試合 |
| 1965.08.25 | ノイエンドルフ(西ドイツ) | 70' | 国際親善試合 |
| 1965.08.25 | ノイエンドルフ(西ドイツ) | 78' | 国際親善試合 |
| 1965.12.11 | Torpedo Moscowトルペド・モスクワ(ソ連) | 65' | 三国対抗・朝日国際サッカー大会 |
| 1966.07.13 | Zaporizhzhia XIザプロージェ選抜(ソ連) | 37' | 国際親善試合 |
| 1966.08.04 | Saarland XIザール州選抜(西ドイツ) | 28' | 国際親善試合 |
| 1966.12.11 | Iranイラン代表 | 49' | 第5回アジア競技大会(バンコク) |
| 1966.12.14 | Malaysiaマレーシア代表 | 26' | 第5回アジア競技大会(バンコク) |
| 1966.12.16 | Singaporeシンガポール代表 | 14' | 第5回アジア競技大会(バンコク) |
| 1966.12.16 | Singaporeシンガポール代表 | 89' | 第5回アジア競技大会(バンコク) |
| 1966.12.17 | Thailandタイ代表 | 23' | 第5回アジア競技大会(バンコク) |
| 1966.12.19 | Singaporeシンガポール代表 | 89' | 第5回アジア競技大会(バンコク) |
| 1967.06.21 | Palmeirasパルメイラス(ブラジル) | 80' | 国際親善試合 |
| 1967.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 15' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 16' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 26' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 43' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 64' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 89' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.30 | Taiwan台湾代表 | 25' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.30 | Taiwan台湾代表 | 67' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.09.30 | Taiwan台湾代表 | 75' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.10.03 | Lebanonレバノン代表 | 49' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1967.10.07 | South Korea韓国代表 | 70' | メキシコオリンピックアジア地区予選 |
| 1968.03.30 | Australiaオーストラリア代表 | 18' | 国際親善試合 |
| 1968.03.30 | Australiaオーストラリア代表 | 65' | 国際親善試合 |
| 1968.04.04 | Australiaオーストラリア代表 | 84' | 国際親善試合 |
| 1968.04.04 | Australiaオーストラリア代表 | 88' | 国際親善試合 |
| 1968.05.23 | Arsenalアーセナル(イングランド) | 8' | 国際親善試合 |
| 1968.07.24 | FC Chornomorets Odesaチェルノモレッツ(ソ連) | 73' | 国際親善試合 |
| 1968.07.27 | モルドバ(ソ連) | 78' | 国際親善試合 |
| 1968.07.27 | モルドバ(ソ連) | 87' | 国際親善試合 |
| 1968.08.07 | Go Ahead Eaglesゴー・アヘッド(オランダ) | 82' | 国際親善試合 |
| 1968.08.13 | Borussia Mönchengladbachボルシア・メンヘングラッドバッハ(西ドイツ) | 73' | 国際親善試合 |
| 1968.08.15 | レクリングハウゼン選抜(西ドイツ) | 24' | 国際親善試合 |
| 1968.08.15 | レクリングハウゼン選抜(西ドイツ) | 36' | 国際親善試合 |
| 1968.08.15 | レクリングハウゼン選抜(西ドイツ) | 47' | 国際親善試合 |
| 1968.09.13 | Japan XI日本選抜 | 10' | 親善試合 |
| 1968.10.14 | Nigeriaナイジェリア代表 | 24' | メキシコオリンピック |
| 1968.10.14 | Nigeriaナイジェリア代表 | 73' | メキシコオリンピック |
| 1968.10.14 | Nigeriaナイジェリア代表 | 89' | メキシコオリンピック |
| 1968.10.20 | France Olympicフランスオリンピック代表 | 26' | メキシコオリンピック |
| 1968.10.20 | France Olympicフランスオリンピック代表 | 59' | メキシコオリンピック |
| 1968.10.24 | Mexico Olympicメキシコオリンピック代表 | 18' | メキシコオリンピック |
| 1968.10.24 | Mexico Olympicメキシコオリンピック代表 | 39' | メキシコオリンピック |
| 1969.05.15 | Middlesex Wanderersミドルセックス・ワンダラーズ(イギリス) | 3' | 国際親善試合 |
| 1970.03.15 | Japan B日本B | 78' | 三国対抗・朝日国際サッカー大会 |
| 1970.03.21 | Flamengoフラメンゴ(ブラジル) | 1' | 三国対抗・朝日国際サッカー大会 |
| 1970.05.28 | Southamptonサザンプトン(イングランド) | 69' | 国際親善試合 |
| 1970.06.04 | Southamptonサザンプトン(イングランド) | 42' | 国際親善試合 |
| 1970.07.08 | Boldklubben 1903ボルトクルベン1903(デンマーク) | 44' | 国際親善試合 |
| 1970.08.29 | Benficaベンフィカ・リスボン(ポルトガル) | 44' | 国際親善試合 |
| 1970.11.19 | Djurgårdens IFユールゴルデン(スウェーデン) | 89' | 国際親善試合 |
| 1970.12.10 | Malaysiaマレーシア代表 | 34' | 第6回アジア競技大会(バンコク) |
| 1970.12.16 | Indonesiaインドネシア代表 | 42' | 第6回アジア競技大会(バンコク) |
| 1970.12.16 | Indonesiaインドネシア代表 | 69' | 第6回アジア競技大会(バンコク) |
| 1971.06.03 | Tottenham Hotspurトッテナム・ホットスパー(イングランド) | 51' | 国際親善試合 |
| 1971.07.22 | Borussia Mönchengladbachボルシア・メンヘングラッドバッハ(西ドイツ) | 64' | 国際親善試合 |
| 1971.07.28 | Denmarkデンマーク代表 | 35' | 国際親善試合 |
| 1971.07.28 | Denmarkデンマーク代表 | 55' | 国際親善試合 |
| 1971.08.07 | Southamptonサザンプトン(イングランド) | 75' | 国際親善試合 |
| 1971.08.10 | Grimsby Townグリムスビー・タウン(イングランド) | 41' | 国際親善試合 |
| 1971.08.10 | Grimsby Townグリムスビー・タウン(イングランド) | 65' | 国際親善試合 |
| 1971.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 12' | ミュンヘンオリンピックアジア東地区予選 |
| 1971.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 53' | ミュンヘンオリンピックアジア東地区予選 |
| 1971.09.27 | Philippinesフィリピン代表 | 73' | ミュンヘンオリンピックアジア東地区予選 |
| 1971.09.29 | Taiwan台湾代表 | 14' | ミュンヘンオリンピックアジア東地区予選 |
| 1971.09.29 | Taiwan台湾代表 | 71' | ミュンヘンオリンピックアジア東地区予選 |
| 1971.09.29 | Taiwan台湾代表 | 81' | ミュンヘンオリンピックアジア東地区予選 |
| 1972.01.09 | Hamburger SVハンブルガーSV(西ドイツ) | 46' | 日本・西独朝日国際サッカー大会 |
| 1972.06.06 | Coventry Cityコベントリー・シティ(イングランド) | 62' | 国際親善試合 |
| 1972.07.12 | Khmer Republicクメール代表 | 50' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.12 | Khmer Republicクメール代表 | 65' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.12 | Khmer Republicクメール代表 | 71' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.12 | Khmer Republicクメール代表 | 89' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.16 | Sri Lankaスリランカ代表 | 7' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.16 | Sri Lankaスリランカ代表 | 11' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.16 | Sri Lankaスリランカ代表 | 60' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.16 | Sri Lankaスリランカ代表 | 65' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.16 | Sri Lankaスリランカ代表 | 89' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.18 | Philippinesフィリピン代表 | 68' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.20 | Burma BビルマB | 33' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.20 | Burma BビルマB | 41' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.20 | Burma BビルマB | 50' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.22 | Malaysiaマレーシア代表 | 15' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.07.28 | Malaysia BマレーシアB | 14' | 第16回ムルデカ大会 |
| 1972.08.04 | Philippinesフィリピン代表 | 29' | ペスタスカン大会 |
| 1972.08.04 | Philippinesフィリピン代表 | 83' | ペスタスカン大会 |
| 1972.09.14 | South Korea韓国代表 | 19' | 第1回日韓定期戦 |
| 1972.09.14 | South Korea韓国代表 | 89' | 第1回日韓定期戦 |
| 1973.04.25 | Middlesex Wanderersミドルセックス・ワンダラーズ(イギリス) | 73' | 国際親善試合 |
| 1973.05.20 | South Vietnam南ベトナム代表 | 6' | FIFAワールドカップ西ドイツ'74アジア/オセアニア地区予選 |
| 1973.05.20 | South Vietnam南ベトナム代表 | 87' | FIFAワールドカップ西ドイツ'74アジア/オセアニア地区予選 |
| 1974.07.17 | Universitatea Clujウニベルシタット・クルシュ(ルーマニア) | 80' | 国際親善試合 |
| 1974.08.02 | Hertha Berlinヘルタ・ベルリン(西ドイツ) | 26' | 国際親善試合 |
| 1974.08.04 | Hertha Berlinヘルタ・ベルリン(西ドイツ) | 84' | 国際親善試合 |
| 1974.08.18 | United States Amateurアメリカ・アマチュア代表 | 9' | 国際親善試合 |
| 1974.08.20 | United States Amateurアメリカ・アマチュア代表 | 13' | 国際親善試合 |
| 1974.08.20 | United States Amateurアメリカ・アマチュア代表 | 76' | 国際親善試合 |
| 1974.09.03 | Philippinesフィリピン代表 | 1' | 第7回アジア競技大会(テヘラン) |
| 1974.09.03 | Philippinesフィリピン代表 | 11' | 第7回アジア競技大会(テヘラン) |
| 1974.09.03 | Philippinesフィリピン代表 | 41' | 第7回アジア競技大会(テヘラン) |
| 1974.09.28 | South Korea韓国代表 | 35' | 第3回日韓定期戦 |
| 1974.09.28 | South Korea韓国代表 | 53' | 第3回日韓定期戦 |
| 1975.08.04 | Bangladeshバングラデシュ代表 | 10' | 第19回ムルデカ大会 |
| 1975.08.04 | Bangladeshバングラデシュ代表 | 89' | 第19回ムルデカ大会 |
| 1975.08.07 | Indonesiaインドネシア代表 | 31' | 第19回ムルデカ大会 |
| 1975.08.07 | Indonesiaインドネシア代表 | 38' | 第19回ムルデカ大会 |
| 1975.08.14 | Burmaビルマ代表 | 41' | 第19回ムルデカ大会 |
| 1975.09.15 | Shamrock Roversシャムロック・ロバーズ(アイルランド) | 68' | 国際親善試合 |
| 1976.01.25 | Bulgariaブルガリア代表 | 12' | 朝日国際サッカー大会 |
| 1976.02.15 | リエカ(ユーゴスラビア) | 70' | 国際親善試合 |
| 1976.03.27 | South Korea韓国代表 | 40' | モントリオールオリンピックアジア地区予選 |
| 1976.03.27 | South Korea韓国代表 | 89' | モントリオールオリンピックアジア地区予選 |
| 1976.08.08 | Indiaインド代表 | 7' | 第20回ムルデカ大会 |
| 1976.08.10 | Indonesiaインドネシア代表 | 55' | 第20回ムルデカ大会 |
| 1976.08.13 | Burmaビルマ代表 | 57' | 第20回ムルデカ大会 |
| 1976.08.16 | Thailandタイ代表 | 13' | 第20回ムルデカ大会 |
| 1976.08.16 | Thailandタイ代表 | 25' | 第20回ムルデカ大会 |
| 1976.08.20 | Malaysiaマレーシア代表 | 83' | 第20回ムルデカ大会 |
All appearances (257)